VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,339,269,464 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,461.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,971,768.4 GB  581,440,194
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,897.6 GB  5,310,314,355
3 Russian Federation  87,286,564.9 GB  1,387,043,204
4 Japan  66,586,619.5 GB  689,478,579
5 United States  52,130,424.9 GB  1,076,196,275
6 Taiwan  49,944,641.6 GB  786,755,065
7 France  45,881,401.3 GB  586,203,047
8 Indonesia  37,829,796.5 GB  883,762,243
9 India  35,389,240.5 GB  764,688,819
10 China  29,415,093.6 GB  770,238,897
11 Viet Nam  28,934,475.6 GB  493,640,974
12 Thailand  19,182,061.2 GB  343,032,156
13 United Arab Emirates  15,483,826.4 GB  515,625,151
14 Hong Kong  14,517,597.3 GB  235,243,717
15 Philippines  12,737,081.5 GB  314,114,113
16 Myanmar  12,720,929.0 GB  223,810,076
17 Malaysia  11,706,530.1 GB  138,927,961
18 Turkmenistan  11,360,658.1 GB  153,464,610
19 Bangladesh  9,449,177.2 GB  386,896,565
20 Ukraine  9,263,095.0 GB  529,448,933
21 Canada  7,961,986.7 GB  81,583,711
22 Saudi Arabia  7,824,371.7 GB  107,354,866
23 Germany  7,755,894.7 GB  238,940,752
24 Turkey  6,629,662.0 GB  97,507,355
25 Singapore  6,593,027.2 GB  378,522,914
26 Iraq  5,627,199.6 GB  224,043,775
27 Australia  5,468,238.2 GB  111,785,899
28 Brazil  5,167,370.7 GB  1,361,766,218
29 United Kingdom  5,145,048.5 GB  125,612,119
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,000.6 GB  72,770,620
31 Pakistan  4,285,594.3 GB  103,817,929
32 Nigeria  3,580,860.0 GB  429,981,330
33 Cambodia  3,140,557.4 GB  91,791,750
34 Kenya  3,044,085.2 GB  182,678,931
35 Mexico  2,433,112.7 GB  43,335,190
36 Oman  1,972,956.5 GB  35,982,344
37 Argentina  1,933,769.6 GB  26,489,094
38 Spain  1,919,122.7 GB  20,600,015
39 Netherlands  1,889,593.6 GB  49,632,331
40 Armenia  1,451,328.5 GB  4,858,406
41 Egypt  1,342,481.6 GB  37,367,549
42 Qatar  1,325,099.2 GB  18,736,998
43 Algeria  1,320,467.2 GB  36,649,058
44 Nepal  1,319,519.3 GB  19,598,865
45 Syrian Arab Republic  1,274,866.7 GB  234,775,462
46 Jordan  1,266,194.2 GB  25,227,740
47 Italy  1,208,531.9 GB  14,707,290
48 New Zealand  1,112,646.3 GB  14,840,322
49 Kyrgyzstan  1,105,433.1 GB  12,427,749
50 Somalia  1,105,378.3 GB  50,173,143
51 Macau  1,041,874.1 GB  18,930,623
52 Sudan  1,029,168.7 GB  38,832,677
53 Kazakhstan  1,020,054.2 GB  14,905,303
54 Colombia  1,009,329.6 GB  19,456,692
55 Sweden  988,925.6 GB  17,049,568
56 Ghana  930,623.1 GB  54,804,664
57 Austria  922,813.0 GB  14,498,704
58 Venezuela  837,501.2 GB  25,560,534
59 Chile  809,405.6 GB  14,013,862
60 Belarus  801,781.0 GB  21,392,166
61 Romania  776,817.9 GB  13,370,180
62 Peru  759,126.2 GB  10,499,139
63 Ethiopia  743,503.3 GB  38,680,745
64 Mongolia  691,680.3 GB  11,274,999
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,368.1 GB  18,922,729
66 Kuwait  662,383.6 GB  10,232,157
67 Cote D'ivoire  645,808.6 GB  9,276,553
68 Morocco  645,246.4 GB  25,169,416
69 Poland  624,948.2 GB  8,731,524
70 Azerbaijan  594,394.4 GB  10,523,027
71 Latvia  585,854.9 GB  2,999,514
72 Yemen  567,835.8 GB  19,368,463
73 Ecuador  562,080.0 GB  53,505,501
74 Norway  541,478.4 GB  4,669,736
75 Switzerland  510,921.6 GB  34,564,483
76 Palestinian Territory Occupied  497,610.1 GB  12,360,667
77 Belgium  466,304.6 GB  6,234,317
78 South Africa  456,720.4 GB  16,896,672
79 Finland  432,266.5 GB  3,882,313
80 Tanzania United Republic of  416,654.8 GB  10,570,118
81 Israel  396,321.6 GB  8,970,649
82 Afghanistan  394,155.4 GB  14,669,276
83 Uganda  370,432.0 GB  18,844,404
84 Portugal  362,860.6 GB  5,673,057
85 Denmark  329,087.5 GB  2,999,819
86 Lithuania  317,687.0 GB  4,038,306
87 Hungary  314,963.6 GB  4,810,625
88 Czech Republic  313,522.4 GB  4,892,913
89 Georgia  290,909.5 GB  3,508,934
90 Guinea  280,994.6 GB  8,557,189
91 Greece  260,507.1 GB  3,721,693
92 Sri Lanka  250,144.1 GB  6,436,401
93 Gabon  234,613.4 GB  2,499,974
94 Bahrain  223,827.2 GB  3,608,202
95 Tunisia  215,943.8 GB  6,040,199
96 Brunei Darussalam  210,400.6 GB  1,596,539
97 Bulgaria  209,519.1 GB  4,102,879
98 Dominican Republic  207,366.7 GB  6,827,002
99 Lebanon  202,067.7 GB  8,998,763
100 Guatemala  201,180.2 GB  4,361,311
101 Uzbekistan  200,499.3 GB  3,956,975
102 Serbia  196,296.1 GB  3,529,612
103 Panama  181,401.5 GB  4,930,405
104 Bolivia  180,204.9 GB  3,179,293
105 Djibouti  162,303.3 GB  4,235,030
106 Paraguay  153,835.4 GB  2,054,603
107 Ireland  134,965.1 GB  1,871,450
108 Slovenia  132,242.7 GB  1,543,830
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,514.2 GB  1,124,017
110 Costa Rica  113,146.3 GB  1,684,926
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.2 GB  1,227,544
112 Moldova Republic of  105,989.2 GB  2,667,225
113 Albania  103,038.6 GB  2,332,418
114 Bosnia and Herzegowina  102,705.3 GB  932,816
115 Cuba  102,464.8 GB  2,646,147
116 Mauritius  98,413.2 GB  1,310,968
117 Jamaica  90,416.7 GB  2,059,634
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,191
119 Estonia  80,088.7 GB  1,046,479
120 Uruguay  75,840.5 GB  1,111,742
121 Luxembourg  60,584.0 GB  1,317,365
122 Honduras  59,947.4 GB  1,390,203
123 Benin  59,596.7 GB  6,835,882
124 Antigua and Barbuda  58,075.2 GB  1,620,845
125 Cyprus  54,761.6 GB  5,030,055
126 Togo  53,790.3 GB  1,411,177
127 Maldives  51,687.0 GB  901,480
128 Senegal  50,849.3 GB  1,933,982
129 Guam  50,333.8 GB  978,130
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,582.2 GB  636,727
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,108.5 GB  1,217,289
135 Cameroon  36,327.8 GB  3,192,665
136 Timor-leste  33,899.1 GB  735,944
137 Mozambique  33,217.4 GB  2,376,488
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,146
139 Fiji  29,600.8 GB  815,051
140 Barbados  28,569.0 GB  342,627
141 Madagascar  28,492.9 GB  749,637
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,872
143 Malta  26,525.1 GB  501,471
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,724.4 GB  747,275
146 Tajikistan  24,704.9 GB  1,195,909
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,707
148 Palau  23,845.2 GB  181,495
149 Reunion  23,193.1 GB  93,185
150 Seychelles  22,041.8 GB  3,411,620
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,899
152 Congo The Democratic Republic of The  21,090.6 GB  1,436,051
153 Angola  20,438.7 GB  723,427
154 Mali  18,192.0 GB  1,057,392
155 Burkina Faso  18,006.3 GB  1,558,015
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,263
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.6 GB  528,189
159 Zambia  16,181.7 GB  652,675
160 Zimbabwe  15,894.3 GB  2,279,820
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,155
162 Guyana  13,841.7 GB  298,329
163 Malawi  13,154.0 GB  188,379
164 Papua New Guinea  12,504.6 GB  192,147
165 Suriname  11,133.2 GB  309,307
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,171.4 GB  386,320
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.8 GB  98,598
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,118.6 GB  334,046
179 Dominica  5,268.8 GB  293,548
180 Martinique  5,209.4 GB  74,552
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,486.0 GB  122,463
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.1 GB  36,941
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,526
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,672.1 GB  124,396
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,633
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,658
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.6 GB  194,946
200 Niger  1,949.6 GB  141,573
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,738
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,662
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4