VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,964,395 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,520.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,979,862.2 GB  581,468,034
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,924.6 GB  5,310,314,686
3 Russian Federation  87,291,187.9 GB  1,387,055,685
4 Japan  66,593,628.5 GB  689,507,640
5 United States  52,133,084.7 GB  1,076,264,722
6 Taiwan  49,947,544.3 GB  786,770,897
7 France  45,882,173.9 GB  586,217,750
8 Indonesia  37,832,121.6 GB  883,783,461
9 India  35,391,368.4 GB  764,714,641
10 China  29,415,496.9 GB  770,245,571
11 Viet Nam  28,936,899.4 GB  493,662,098
12 Thailand  19,183,713.1 GB  343,040,878
13 United Arab Emirates  15,485,790.2 GB  515,634,089
14 Hong Kong  14,518,626.0 GB  235,249,898
15 Philippines  12,737,772.3 GB  314,118,580
16 Myanmar  12,722,162.6 GB  223,813,746
17 Malaysia  11,707,421.5 GB  138,933,106
18 Turkmenistan  11,361,920.4 GB  153,470,323
19 Bangladesh  9,449,272.1 GB  386,897,976
20 Ukraine  9,263,465.8 GB  529,471,647
21 Canada  7,962,641.9 GB  81,586,023
22 Saudi Arabia  7,824,756.4 GB  107,359,002
23 Germany  7,756,427.4 GB  238,956,086
24 Turkey  6,630,148.0 GB  97,511,363
25 Singapore  6,593,562.6 GB  378,533,389
26 Iraq  5,627,396.3 GB  224,048,489
27 Australia  5,468,743.3 GB  111,790,168
28 Brazil  5,167,699.5 GB  1,361,811,879
29 United Kingdom  5,145,520.7 GB  125,619,449
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,822.6 GB  72,775,427
31 Pakistan  4,285,815.6 GB  103,821,374
32 Nigeria  3,581,277.7 GB  430,025,817
33 Cambodia  3,140,818.3 GB  91,794,484
34 Kenya  3,044,115.0 GB  182,681,322
35 Mexico  2,433,230.0 GB  43,336,731
36 Oman  1,973,244.0 GB  35,984,780
37 Argentina  1,936,713.9 GB  26,546,529
38 Spain  1,919,407.3 GB  20,606,454
39 Netherlands  1,889,676.8 GB  49,639,880
40 Armenia  1,451,382.0 GB  4,858,596
41 Egypt  1,342,566.6 GB  37,368,468
42 Qatar  1,325,224.6 GB  18,737,756
43 Algeria  1,320,525.6 GB  36,650,121
44 Nepal  1,319,546.4 GB  19,599,346
45 Syrian Arab Republic  1,274,958.5 GB  234,777,446
46 Jordan  1,266,222.0 GB  25,228,156
47 Italy  1,208,615.3 GB  14,708,416
48 New Zealand  1,112,693.2 GB  14,840,950
49 Kyrgyzstan  1,105,703.1 GB  12,430,549
50 Somalia  1,105,682.1 GB  50,186,171
51 Macau  1,041,951.4 GB  18,931,066
52 Sudan  1,029,271.1 GB  38,837,131
53 Kazakhstan  1,020,157.9 GB  14,906,112
54 Colombia  1,009,362.5 GB  19,457,487
55 Sweden  988,960.9 GB  17,050,101
56 Ghana  930,694.5 GB  54,808,831
57 Austria  922,822.4 GB  14,498,910
58 Venezuela  837,545.6 GB  25,561,738
59 Chile  809,423.1 GB  14,014,156
60 Belarus  801,882.5 GB  21,393,638
61 Romania  776,841.4 GB  13,370,363
62 Peru  759,146.8 GB  10,499,488
63 Ethiopia  743,530.7 GB  38,681,701
64 Mongolia  691,697.5 GB  11,275,077
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,418.3 GB  18,924,004
66 Kuwait  662,471.2 GB  10,232,543
67 Cote D'ivoire  647,954.8 GB  9,287,199
68 Morocco  645,274.4 GB  25,169,957
69 Poland  624,993.3 GB  8,732,091
70 Azerbaijan  594,400.6 GB  10,523,076
71 Latvia  585,862.7 GB  2,999,582
72 Yemen  567,941.6 GB  19,371,861
73 Ecuador  562,095.2 GB  53,505,849
74 Norway  541,493.9 GB  4,669,849
75 Switzerland  510,982.6 GB  34,593,758
76 Palestinian Territory Occupied  497,619.8 GB  12,360,812
77 Belgium  466,344.0 GB  6,234,506
78 South Africa  456,737.9 GB  16,897,455
79 Finland  432,311.4 GB  3,882,407
80 Tanzania United Republic of  416,687.9 GB  10,570,677
81 Israel  396,371.9 GB  8,971,324
82 Afghanistan  394,255.1 GB  14,673,324
83 Uganda  370,456.4 GB  18,845,156
84 Portugal  362,900.0 GB  5,673,473
85 Denmark  329,093.7 GB  2,999,970
86 Lithuania  317,720.7 GB  4,038,441
87 Hungary  315,034.0 GB  4,810,820
88 Czech Republic  313,538.8 GB  4,893,152
89 Georgia  290,954.3 GB  3,509,154
90 Guinea  281,004.6 GB  8,557,771
91 Greece  260,534.1 GB  3,722,004
92 Sri Lanka  250,189.7 GB  6,436,644
93 Gabon  236,250.1 GB  2,509,415
94 Bahrain  223,831.1 GB  3,608,240
95 Tunisia  215,952.3 GB  6,040,327
96 Brunei Darussalam  210,415.5 GB  1,596,568
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,969
98 Dominican Republic  207,390.7 GB  6,827,615
99 Lebanon  202,073.0 GB  8,998,869
100 Guatemala  201,187.8 GB  4,361,444
101 Uzbekistan  200,517.0 GB  3,957,871
102 Serbia  196,339.3 GB  3,529,665
103 Panama  181,419.9 GB  4,930,543
104 Bolivia  180,209.6 GB  3,179,427
105 Djibouti  162,308.0 GB  4,235,185
106 Paraguay  153,838.1 GB  2,054,882
107 Ireland  134,969.9 GB  1,871,503
108 Slovenia  132,245.8 GB  1,543,842
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,035
110 Costa Rica  113,150.6 GB  1,685,040
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.6 GB  1,227,588
112 Moldova Republic of  105,992.0 GB  2,667,285
113 Albania  103,046.5 GB  2,332,522
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,835
115 Cuba  102,474.5 GB  2,646,912
116 Mauritius  98,421.3 GB  1,311,033
117 Jamaica  90,420.3 GB  2,059,747
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,106.5 GB  1,046,503
120 Uruguay  75,842.2 GB  1,111,793
121 Luxembourg  60,585.1 GB  1,317,398
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,253
123 Benin  59,600.2 GB  6,839,247
124 Antigua and Barbuda  58,078.8 GB  1,620,860
125 Cyprus  54,762.4 GB  5,043,330
126 Togo  53,791.3 GB  1,411,207
127 Maldives  51,695.5 GB  901,510
128 Senegal  50,857.9 GB  1,934,069
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.7 GB  652,705
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,740
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,205.2 GB  1,219,625
135 Cameroon  36,333.2 GB  3,192,731
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,658
138 El Salvador  32,782.1 GB  869,167
139 Fiji  29,601.2 GB  815,057
140 Barbados  28,570.3 GB  342,645
141 Madagascar  28,494.5 GB  749,675
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,893
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,118
145 Iceland  24,724.8 GB  747,329
146 Tajikistan  24,707.5 GB  1,195,951
147 Puerto Rico  24,014.3 GB  635,840
148 Palau  23,851.7 GB  181,507
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,639
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.8 GB  1,436,277
153 Angola  20,441.9 GB  723,587
154 Mali  18,197.0 GB  1,057,441
155 Burkina Faso  18,007.2 GB  1,558,132
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,268
157 Bahamas  17,473.4 GB  345,121
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,292
159 Zambia  16,182.1 GB  652,703
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,169
162 Guyana  13,843.9 GB  298,337
163 Malawi  13,154.1 GB  188,389
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,322
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,618
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,822.3 GB  98,609
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,815
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.6 GB  334,141
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,563
181 Equatorial Guinea  5,133.8 GB  314,802
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.2 GB  122,507
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,529
191 Andorra  2,872.9 GB  71,791
192 Cape Verde  2,673.6 GB  124,480
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.8 GB  194,964
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,785
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.9 GB  33,433
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,748
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4